2010-06-06 to 2010-06-06
Definitivo
| No | Dist. | Id |
Radius (meters) |
Coordinates | Open | Close |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,0 km | D05110 | 400 | Lat: 46.00255 Lon: 12.20741 | 14:00:00+02:00 | 15:00:00+02:00 |
| 2 SS | 2,6 km | PUN132 | 10000 | Lat: 45.95246 Lon: 12.05535 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 3 | 10,6 km | PUN132 | 2000 | Lat: 45.95246 Lon: 12.05535 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 4 | 26,9 km | VIT019 | 400 | Lat: 46.00995 Lon: 12.28184 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 5 | 34,4 km | MON042 | 400 | Lat: 45.9507 Lon: 12.2152 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 6 | 58,0 km | MEZ047 | 400 | Lat: 46.05058 Lon: 12.49544 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 7 ES | 75,9 km | MEN005 | 400 | Lat: 45.93251 Lon: 12.32269 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 8 | 79,0 km | ATT011 | 1000 | Lat: 45.97011 Lon: 12.34244 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
| 9 | 79,6 km | ATT011 | 400 | Lat: 45.97011 Lon: 12.34244 | 14:00:00+02:00 | 20:00:00+02:00 |
StartGate(s): 14:00:00+02:00
| # | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. |
Dist. Points |
Lead. Points |
Time Points |
Arr. Pos Points |
Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8551 | Arturo Dal mas | M | WW T2C | 14:00:00 | 16:29:07 | 02:29:07 | 29,5 | 79,60 | 630,9 | 50,4 | 201,4 | 36,0 | 919 | ||
| 2 | 13046 | Valentino Bau | M | Icaro Z9 | 14:00:00 | 16:29:44 | 02:29:44 | 29,4 | 79,60 | 630,9 | 48,9 | 194,4 | 16,9 | 891 | ||
| 3 | 4205 | Orazio Pascon | M | Icaro Z9 | 14:00:00 | 17:22:08 | 03:22:08 | 21,8 | 79,60 | 630,9 | 17,9 | 64,5 | 9,0 | 722 | ||
| 4 | 4312 | Ugo Rova | M | Icaro Z8 | 14:00:00 | 64,70 | 571,9 | 13,7 | 586 | |||||||
| 5 | 11171 | Diego Loredan | M | Icaro Laminar Zero7 | 14:00:00 | 44,23 | 468,1 | 468 | ||||||||
| 6 | 4540 | Valter Turrin | M | Atos V | 14:00:00 | 40,59 | 447,8 | 7,3 | 455 | |||||||
| 7 | 4694 | Daniele Matteazzi | M | Icaro Z9 | 14:00:00 | 35,52 | 411,5 | 412 | ||||||||
| 8 | 18905 | FABIANO BIOLCATI RINALDI | M | WW Talon | 14:00:00 | 31,65 | 377,5 | 378 | ||||||||
| 9 | 15354 | Davide Finzi Carraro | M | Moyes Litespeed S4 | 14:00:00 | 30,22 | 362,6 | 363 | ||||||||
| 10 | 2068 | Loris Berton | M | Aeros Combat 09 | 14:00:00 | 29,89 | 359,2 | 359 | ||||||||
| 11 | 26511 | Carlo Facci | M | Laminar 13 (KP) | 14:00:00 | 25,12 | 304,1 | 304 | ||||||||
| 12 | 23204 | Alvise Biz | M | Aeros Combat9 | 14:00:00 | 24,13 | 292,2 | 292 | ||||||||
| 13 | 4314 | Giovanni Martinuzzi | M | Icaro Z9 | 14:00:00 | 23,66 | 285,9 | 286 | ||||||||
| 14 | 10983 | Edoardo Dorigo | M | Aeros Combat | 14:00:00 | 10,20 | 130,7 | 131 | ||||||||
| 15 | 16557 | RENATO CEOLIN | M | Aeros Combat 09 | 14:00:00 | 8,27 | 119,0 | 119 | ||||||||
| 15 | 26954 | Suan Selenati | M | Icaro Z9 | 14:00:00 | 8,28 | 119,1 | 119 | ||||||||
| 17 | 10046 | Lorenzo Gian | M | Laminar MR700 | 7,00 | 108,1 | 108 | |||||||||
| 17 | 13324 | Lorella Sacchetto | F | Icaro Orbiter | 7,00 | 108,1 | 108 | |||||||||
| 17 | 25792 | Domenico Donadel | M | Moyes Litespeed | 7,00 | 108,1 | 108 | |||||||||
| 17 | 24973 | Luciano Dall'Antonia | M | WW Sport2 | 7,00 | 108,1 | 108 |
La seconda prova del triveneto delta coincide con la seconda giornata del trofeo Zanchettin.
Manifestazione riuscitissima per presenze e per organizzazione. Entrambe le cose hanno aiutato noi piloti a dimenticarci un po di quella meteo schifosetta che ci siamo ritrovati.
Sorprendentemente infatti, l'alta pressione entrata il giorno prima ha da subito stagnato la bassa atmosfera, saturando la pedemontana di umidità.
Meno male che c'era una gara, perchè volare normalmente in quelle condizioni fa proprio schifo. Così, mentre a Cortina facevano i 3400 in aria tersa e cross da sogno, noi si lottava nella melassa con basi variabili tra 1300 e 1400 e condizioni a macchia di leopardo con zone a momenti totalmente spente, che hanno messo a terrra anzitempo tanti piloti.
Ma comunque, alcuni piloti vanno avanti più di altri nelle stesse condizioni, e questo anche se può demoralizzare deve essere da stimolo per migliorarsi e tener più duro la prossima volta..... anche perchè in quelle condizioni, si stava tanto meglio in aria piuttosto che a terra con 30 gradi e umidità al 90%....
...certo che è proprio particolare quest'anno il clima... la settimana scorsa si batteva i denti al freddo con la giacca...
Dal Mas, Pascon e Baù hanno chiuso una task molto difficile. Molto bravi.
Anche in classifica Zanchettin sono stati tra i pochi a chiudere la task, assieme ad Alex Ploner, Davide Guiducci ed Elio Cataldi. Tanto di cappello.
Alla prossima. Speriamo che si riesca anche a recuperare il Guarnieri.
Sul sito Flafly.net trovate il report di Flavio Tebaldi con anche le sue belle foto.
Questo il link: http://www.flafly.net/Flavios_web_site/Zanchettin2010.html
| Id | Name |
|---|
| Id | Name |
|---|
| param | value |
|---|---|
| ss_distance | 73.301 |
| task_distance | 79.602 |
| no_of_pilots_present | 20 |
| no_of_pilots_flying | 20 |
| no_of_pilots_lo | 17 |
| no_of_pilots_reaching_nom_dist | 6 |
| no_of_pilots_reaching_es | 3 |
| no_of_pilots_reaching_goal | 3 |
| sum_flown_distance | 617.501 |
| best_dist | 79.602 |
| best_time | 2.48527777777778 |
| worst_time | 3.36888888888889 |
| no_of_pilots_in_competition | 20 |
| sum_dist_over_min | 503.249 |
| first_start_time | 2010-06-06T14:00:00+02:00 |
| first_finish_time | 2010-06-06T16:29:07+02:00 |
| max_time_to_get_time_points | 4.06175415812027 |
| no_of_pilots_with_time_points | 3 |
| k | 0.15 |
| arrival_weight | 0.039148578125 |
| departure_weight | 0 |
| leading_weight | 0.054808009375 |
| time_weight | 0.2192320375 |
| distance_weight | 0.686811375 |
| smallest_leading_coefficient | 2.52881719057588 |
| available_points_distance | 630.948068581532 |
| available_points_time | 201.400319893972 |
| available_points_departure | 0 |
| available_points_leading | 50.3500799734931 |
| available_points_arrival | 35.9643428382094 |
| time_validity | 1 |
| launch_validity | 1 |
| distance_validity | 0.918662811287207 |
| day_quality | 0.918662811287207 |
| param | value |
|---|---|
| id | GAP2008 |
| use_distance_points | 1 |
| use_time_points | 1 |
| use_departure_points | 0 |
| use_leading_points | 1 |
| use_arrival_position_points | 1 |
| use_arrival_time_points | 0 |
| min_dist | 7 |
| nom_dist | 40 |
| nom_time | 1.5 |
| nom_goal | 0.3 |
| day_quality | 0.00 |
| time_points_if_not_in_goal | 0.8 |
| jump_the_gun_factor | 0 |
| use_1000_points_for_max_day_quality | 1 |
| normalize_1000_before_day_quality | 1 |
| time_validity_based_on_pilot_with_speed_rank | 1 |